- 產品中心 RODUCTS CENTER
管道爆炸沖擊試驗
發布時間:2021-10-14點擊次數:1642次
案例名稱:管道爆炸
項目現場:廣東某高校
監測設備:CR6400高速瞬態信號測試系統
測試項目:爆炸燃燒時間、爆炸產生的壓力
測試內容:管道內注入定量煤氣,用點火裝置點火,煤氣燃燒的時間和爆炸 產生的壓力
1、選取測點
2、在測點布置傳感器
3、連接設備
4、分析爆炸燃燒時間和壓力
爆炸沖擊測試傳感器配置表 | ||||||
類別 | 數量 | 位置 | 參數 | 用途 | ||
CR6400瞬態信號采集儀 | 1 | 放置于控制臺 | 通道數:16CH; 最高采樣率:20Ksps; A/D轉換器:24bit; 信號輸入:1mV~±5V; 傳感器激勵:2~8V | 采集各通道數據,并上傳上位機,供配備的軟件分析、處理。 | ||
高頻壓力傳感器 | 3 | 依次安裝在管道開的螺紋孔上 | 量程:500Kpa~60Mpa; 靈敏度:70mV±50%; 誤差:±0.25%; 工作溫度:瞬時高溫(1ms)<2000℃ | 采集爆炸時產生的壓力 | ||
火焰傳感器 | 3 | 依次安裝在管道開的螺紋孔上 | 響應光譜:450nm~980nm; 響應時間:≤100us; 輸出阻抗:10KΩ; 工作電壓:4V; | 采集火焰傳播速度和燃燒時間 | ||
溫度傳感器 | 3 | 依次安裝在管道開的螺紋孔上 | 溫度范圍:*(-50~30℃),B級(-70~500℃); 長期穩定性:Ro漂移≤0.04%(500攝氏度,1000小時后); 抗振動等級:至少40G加速度(10-2000Hz); | 采集溫度 |
圖一、CR6400瞬態數據采集儀
圖二、
圖三、火焰傳感器
圖四、溫度傳感器(快響應熱電偶)